eXAMINE LA LISTA
| Rango | Nombre | Patrimonio Neto | Edad | Fuente | País de ciudadanía |
|---|---|---|---|---|---|
| 1140 | ![]() Oleg Bakhmatyuk | $ 1 B | 36 | huevos | Ucrania |
| 1140 | ![]() Gu Wei | $ 1 B | 46 | Venta al por menor | China |
| 1140 | ![]() Dmitry Korzhev | $ 1 B | 47 | Venta al por menor | Rusia |
| 1140 | ![]() Dmitry Troitsky | $ 1 B | 46 | Venta al por menor | Rusia |
| 1140 | ![]() Wang Xingchun | $ 1 B | 47 | Carbón | Bélgica |
| 1140 | ![]() John Edson | $ 1 B | 79 | ocio artesanía | Estados Unidos |
| 1140 | ![]() Nasser Khalili | $ 1 B | 65 | bienes de arte, real | Reino Unido |
| 1140 | ![]() Chen Jianqiang | $ 1 B | 53 | Venta al por menor | Hong Kong |
| 1140 | ![]() Ding Shizhong y familia | $ 1 B | 40 | Venta al por menor | China |
| 1140 | ![]() Ding Shijia | $ 1 B | 47 | zapatos | China |
AQUI TE AGREGO MAS
| Francisco de Narváez Steuer | |
|---|---|
Francisco de Narváez | |
| Actualmente en el cargo | |
| Desde el 10 de diciembre de 2005 | |
Datos personales
| |
| Nacimiento | 22 de septiembre de1953 (58 años) |
| Partido | Unión Celeste y Blanco |
| Otras afiliaciones políticas | Unión Cívica Radical |
| Cónyuge | Agustina Ayllón1 |
| Hijos | 62 |
| Profesión | Empresario |
| Fortuna personal | USD 500 millones (aprox) |
| Residencia | Luján |
| Sitio web | Francisco de Narváez |




HOLA SOY EX ALUMNA DEL COLEGIO 319 SECUNDARIA BASICA EN JOSE C PAZ LA CALLE DE LA ESCUELA ES VIENA Y CASTAÑEDA QUEDA EN EL BARRIO SOL Y VERDE LA DIRECTORA ES MARTA FLORES ES UNA PERSONA ALCOHOLICA Y MALTRATADORA DE CHICOS NUNCA NADIE LE DIJO NADA YO ME ATREVI CON USTED A CONTARLES SOBRE ESTA SEÑORA ES IMPOTENTE Y SOBRE TODO CORRUPTA SE QUEDA CON LA PLATA DE LOS CHICOS PROPONIENDOLE VIAJES Y RIFAS QUE NO EXISTEN LOS CHICOS TENEMOS DERECHOS A SER ESCUCHADOS ELLA MISMA ME HECHO POR MIS COMENTARIOS MUCHAS GRACIAS ME GUSTARIA UNA SOLUCION
ResponderEliminar